2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計(jì) | |||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):3097 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)院 | 專(zhuān) 業(yè) | 畢業(yè)生人數(shù) | 男生 | 女生 |
本科 | 機(jī)械工程系 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(產(chǎn)品質(zhì)量工程) | 23 | 20 | 3 |
本科 | 機(jī)械工程系 | 工業(yè)工程 | 33 | 30 | 3 |
本科 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械電子工程 | 52 | 50 | 2 |
本科 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 274 | 267 | 7 |
本科 | 電氣信息系 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 158 | 144 | 14 |
本科 | 電氣信息系 | 電子信息工程 | 68 | 57 | 11 |
本科 | 電氣信息系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 34 | 29 | 5 |
本科 | 電氣信息系 | 軟件工程 | 37 | 33 | 4 |
本科 | 電氣信息系 | 通信工程 | 34 | 27 | 7 |
本科 | 電氣信息系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 32 | 24 | 8 |
本科 | 電氣信息系 | 自動(dòng)化 | 37 | 34 | 3 |
本科 | 生化工程系 | 高分子材料與工程 | 21 | 16 | 5 |
本科 | 生化工程系 | 環(huán)境工程 | 25 | 17 | 8 |
本科 | 生化工程系 | 輕化工程 | 25 | 18 | 7 |
本科 | 生化工程系 | 生物工程 | 31 | 21 | 10 |
本科 | 土木工程系 | 道路橋梁與渡河工程 | 62 | 56 | 6 |
本科 | 土木工程系 | 工程管理 | 152 | 109 | 43 |
本科 | 土木工程系 | 土木工程 | 241 | 219 | 22 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)系 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 23 | 37 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)系 | 金融學(xué) | 129 | 49 | 80 |
本科 | 管理系 | 財(cái)務(wù)管理 | 196 | 31 | 165 |
本科 | 管理系 | 電子商務(wù) | 30 | 7 | 23 |
本科 | 管理系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 34 | 20 | 14 |
本科 | 管理系 | 物流管理 | 43 | 18 | 25 |
本科 | 管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 28 | 16 | 12 |
本科 | 外語(yǔ)系 | 英語(yǔ) | 51 | 4 | 47 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 59 | 30 | 29 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 動(dòng)畫(huà) | 28 | 15 | 13 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 170 | 83 | 87 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(會(huì)展藝術(shù)與技術(shù)) | 25 | 10 | 15 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 71 | 22 | 49 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)) | 24 | 12 | 12 |
專(zhuān)科 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 111 | 111 | 0 |
專(zhuān)科 | 機(jī)械工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 39 | 39 | 0 |
專(zhuān)科 | 機(jī)械工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 41 | 40 | 1 |
專(zhuān)科 | 電氣信息系 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 42 | 3 |
專(zhuān)科 | 電氣信息系 | 電子信息工程技術(shù) | 37 | 35 | 2 |
專(zhuān)科 | 土木工程系 | 建筑工程管理 | 222 | 196 | 26 |
專(zhuān)科 | 管理系 | 財(cái)務(wù)管理 | 157 | 38 | 119 |
專(zhuān)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 120 | 48 | 72 |
專(zhuān)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 38 | 11 | 27 |
合計(jì) | 3097 | 2071 | 1026 | ||
學(xué)校地址:湖北省武漢市武昌南湖獅子山街南李路28-1號(hào) | |||||
就業(yè)網(wǎng)站:http://jy.hgdgcxy.com | |||||
聯(lián)系人:周蓉 程欣 聯(lián)系電話: 027-59751826 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號(hào) 公安部備案號(hào):42011102001249
本站刊登的招聘會(huì)信息均來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無(wú)權(quán)收取任何費(fèi)用,請(qǐng)求職者加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙