亚洲中文无码av永久主页不卡_极品无码国模国产在线观看_久久a级毛片免费观看_久久精品无码午夜福利理论片_国产xxxxx在线观看免费

您的位置?: > 首頁 > 武漢高校畢業(yè)生生源信息 >

華中農(nóng)業(yè)大學2017屆畢業(yè)生生源信息

華中農(nóng)業(yè)大學
 
2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):4675
學歷 學院     業(yè) 畢業(yè)人數(shù) 男生 女生
本科 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)學 120 67 53
本科 植物科學技術(shù)學院 植物科學與技術(shù) 102 53 49
本科 植物科學技術(shù)學院 植物保護 183 77 106
本科 動物科學技術(shù)學院    動物醫(yī)學院 動物科學 112 66 46
本科 動物科學技術(shù)學院    動物醫(yī)學院 動物醫(yī)學 125 64 61
本科 資源與環(huán)境學院 環(huán)境科學 58 30 28
本科 資源與環(huán)境學院 地理信息科學 100 51 59
本科 資源與環(huán)境學院 環(huán)境工程 66 31 35
本科 資源與環(huán)境學院 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 93 46 47
本科 生命科學技術(shù)學院 生物科學 119 67 52
本科 生命科學技術(shù)學院 生物技術(shù) 84 54 30
本科 生命科學技術(shù)學院 生物工程 119 67 52
本科 園藝林學學院 園林 142 42 100
本科 園藝林學學院 園藝 143 54 89
本科 園藝林學學院 林學 58 20 38
本科 園藝林學學院 茶學 30 10 20
本科 園藝林學學院 風景園林 75 22 53
本科 園藝林學學院 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 62 44 18
本科 水產(chǎn)學院 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 125 78 47
本科 水產(chǎn)學院 水族科學與技術(shù) 80 38 42
本科 工學院 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 90 79 11
本科 工學院 機械設(shè)計制造及其自動化 179 154 25
本科 工學院 機械電子工程 127 107 20
本科 工學院 自動化 63 47 16
本科 經(jīng)濟管理學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 95 32 63
本科 經(jīng)濟管理學院 經(jīng)濟學 77 32 45
本科 經(jīng)濟管理學院 會計學 150 45 105
本科 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)林經(jīng)濟管理 106 43 63
本科 經(jīng)濟管理學院 人力資源管理 68 20 48
本科 經(jīng)濟管理學院 市場營銷 119 40 79
本科 經(jīng)濟管理學院 工商管理 60 17 43
本科 經(jīng)濟管理學院 市場營銷(國際農(nóng)產(chǎn)品營銷) 60 23 37
本科 食品科學技術(shù)學院 食品科學與工程 160 64 96
本科 食品科學技術(shù)學院 食品質(zhì)量與安全 128 42 66
本科 理學院 信息與計算科學 88 50 38
本科 理學院 應(yīng)用化學 131 74 57
本科 文法學院 社會工作 88 33 55
本科 文法學院 社會學 56 18 38
本科 文法學院 法學 65 21 44
本科 文法學院 廣告學 98 37 61
本科 文法學院 視覺傳達設(shè)計 62 16 46
本科 外國語學院 英語 90 18 72
本科 外國語學院 商務(wù)英語 99 15 84
本科 公共管理學院 土地資源管理 70 30 40
本科 公共管理學院 工程管理 100 51 49
本科 公共管理學院 信息管理與信息系統(tǒng) 62 26 36
本科 信息學院 生物信息學 59 31 28
本科 信息學院 計算機科學與技術(shù) 129 90 39
學校地址:湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山街1號華中農(nóng)業(yè)大學大學生就業(yè)指導中心       就業(yè)網(wǎng)站:http://job.hzau.edu.cn
聯(lián)系人:穆凱鋒                聯(lián)系電話:027-87281527

華中農(nóng)業(yè)大學(研)
 
2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):2114
學歷 學院 專業(yè) 畢業(yè)人數(shù) 男生 女生
碩士 植物科學技術(shù)學院 生理學 5 1 4
碩士 植物科學技術(shù)學院 微生物學 5 3 2
碩士 植物科學技術(shù)學院 生態(tài)學 3 1 2
碩士 植物科學技術(shù)學院 氣象學 3 2 1
碩士 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)藥學 5 2 3
碩士 植物科學技術(shù)學院 作物栽培學與耕作學 27 17 10
碩士 植物科學技術(shù)學院 作物遺傳育種 57 25 32
碩士 植物科學技術(shù)學院 生物質(zhì)能 5 2 3
碩士 植物科學技術(shù)學院 藥用植物學 8 4 4
碩士 植物科學技術(shù)學院 植物保護 28 16 12
碩士 植物科學技術(shù)學院 植物病理學 30 12 18
碩士 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 23 5 18
碩士 植物科學技術(shù)學院 作物 40 22 18
博士 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)藥學 2 1 1
博士 植物科學技術(shù)學院 作物栽培學與耕作學 13 6 7
博士 植物科學技術(shù)學院 作物遺傳育種 46 40 6
博士 植物科學技術(shù)學院 生物質(zhì)能 1 0 1
博士 植物科學技術(shù)學院 植物病理學 14 11 3
博士 植物科學技術(shù)學院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 7 7 0
碩士 生命科學技術(shù)學院 植物學 1 1 0
碩士 生命科學技術(shù)學院 微生物學 45 15 30
碩士 生命科學技術(shù)學院 遺傳學 9 5 4
碩士 生命科學技術(shù)學院 發(fā)育生物學 3 1 2
碩士 生命科學技術(shù)學院 細胞生物學 9 6 3
碩士 生命科學技術(shù)學院 生物化學與分子生物學 32 18 14
碩士 生命科學技術(shù)學院 基因組學 1 1 0
碩士 生命科學技術(shù)學院 發(fā)酵工程 3 2 1
碩士 生命科學技術(shù)學院 生物工程 65 30 35
碩士 生命科學技術(shù)學院 作物遺傳育種 1 0 1
博士 生命科學技術(shù)學院 微生物學 29 19 10
博士 生命科學技術(shù)學院 遺傳學 8 4 4
博士 生命科學技術(shù)學院 發(fā)育生物學 1 0 1
博士 生命科學技術(shù)學院 細胞生物學 2 0 2
博士 生命科學技術(shù)學院 生物化學與分子生物學 27 19 8
博士 生命科學技術(shù)學院 基因組學 2 2 0
碩士 理學院 應(yīng)用統(tǒng)計 11 4 7
碩士 理學院 農(nóng)藥學 12 4 8
碩士 理學院 應(yīng)用化學 19 8 11
碩士 資源與環(huán)境學院 生態(tài)學 7 2 5
碩士 資源與環(huán)境學院 環(huán)境科學 5 3 2
碩士 資源與環(huán)境學院 環(huán)境工程 40 17 23
碩士 資源與環(huán)境學院 環(huán)境規(guī)劃與管理 3 1 2
碩士 資源與環(huán)境學院 水土保持與荒漠化防治 9 5 4
碩士 資源與環(huán)境學院 資源環(huán)境信息工程 12 4 8
碩士 資源與環(huán)境學院 土壤學 16 7 9
碩士 資源與環(huán)境學院 植物營養(yǎng)學 19 9 10
碩士 資源與環(huán)境學院 農(nóng)業(yè)資源利用 24 17 7
碩士 資源與環(huán)境學院 農(nóng)業(yè)信息化 5 4 1
博士 資源與環(huán)境學院 資源環(huán)境信息工程 2 2 0
博士 資源與環(huán)境學院 農(nóng)業(yè)環(huán)境工程 2 1 1
博士 資源與環(huán)境學院 土壤學 19 12 7
博士 資源與環(huán)境學院 植物營養(yǎng)學 12 8 4
碩士 園藝林學學院 生態(tài)學 1 1 0
碩士 園藝林學學院 風景園林學 7 1 6
碩士 園藝林學學院 果樹學 35 13 22
碩士 園藝林學學院 蔬菜學 30 15 15
碩士 園藝林學學院 茶學 11 5 6
碩士 園藝林學學院 設(shè)施園藝學 3 2 1
碩士 園藝林學學院 觀賞園藝學 12 2 10
碩士 園藝林學學院 林學 10 3 7
碩士 園藝林學學院 園林植物學 12 5 7
碩士 園藝林學學院 園藝 31 12 19
碩士 園藝林學學院 林業(yè) 36 14 22
碩士 園藝林學學院 風景園林 24 5 19
博士 園藝林學學院 植物學 1 1 0
博士 園藝林學學院 生態(tài)學 1 0 1
博士 園藝林學學院 風景園林學 2 0 2
博士 園藝林學學院 果樹學 18 13 5
博士 園藝林學學院 蔬菜學 15 7 8
博士 園藝林學學院 茶學 2 1 1
博士 園藝林學學院 設(shè)施園藝學 1 1 0
博士 園藝林學學院 觀賞園藝學 5 2 3
碩士 食品科學技術(shù)學院 微生物學 3 1 2
碩士 食品科學技術(shù)學院 食品科學 31 7 24
碩士 食品科學技術(shù)學院 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 19 2 17
碩士 食品科學技術(shù)學院 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 4 0 4
碩士 食品科學技術(shù)學院 食品生物技術(shù) 1 0 1
碩士 食品科學技術(shù)學院 食品營養(yǎng)與安全 1 0 1
碩士 食品科學技術(shù)學院 食品工程 68 18 50
博士 食品科學技術(shù)學院 果樹學 1 0 1
博士 食品科學技術(shù)學院 食品生物技術(shù) 3 0 3
博士 食品科學技術(shù)學院 食品科學 15 5 10
博士 食品科學技術(shù)學院 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 7 5 2
碩士 工學院 農(nóng)業(yè)工程 49 44 5
碩士 工學院 農(nóng)業(yè)機械化工程 17 12 5
碩士 工學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 4 4 0
碩士 工學院 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 10 8 2
碩士 工學院 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備工程 7 6 1
博士 工學院 生物信息技術(shù) 1 1 0
博士 工學院 農(nóng)業(yè)機械化工程 6 4 2
博士 工學院 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 3 3 0
博士 工學院 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 1 1 0
博士 工學院 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備工程 1 0 1
碩士 動科動醫(yī)學院 動物遺傳育種與繁殖 48 21 27
碩士 動科動醫(yī)學院 動物營養(yǎng)與飼料科學 12 6 6
碩士 動科動醫(yī)學院 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 6 6 0
碩士 動科動醫(yī)學院 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 31 11 20
碩士 動科動醫(yī)學院 預防獸醫(yī)學 60 28 32
碩士 動科動醫(yī)學院 臨床獸醫(yī)學 10 5 5
碩士 動科動醫(yī)學院 獸醫(yī) 65 26 39
博士 動科動醫(yī)學院 動物遺傳育種與繁殖 20 12 8
博士 動科動醫(yī)學院 動物營養(yǎng)與飼料科學 6 5 1
博士 動科動醫(yī)學院 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 2 1 1
博士 動科動醫(yī)學院 基礎(chǔ)獸醫(yī)學 6 1 5
博士 動科動醫(yī)學院 預防獸醫(yī)學 33 15 18
博士 動科動醫(yī)學院 臨床獸醫(yī)學 2 2 0
碩士 水產(chǎn)學院 水生生物學 3 2 1
碩士 水產(chǎn)學院 水產(chǎn)養(yǎng)殖 35 16 19
碩士 水產(chǎn)學院 漁業(yè)資源 10 5 5
碩士 水產(chǎn)學院 水產(chǎn)動物醫(yī)學 9 4 5
碩士 水產(chǎn)學院 養(yǎng)殖 23 14 9
碩士 水產(chǎn)學院 漁業(yè) 44 28 16
博士 水產(chǎn)學院 水生生物學 1 1 0
博士 水產(chǎn)學院 水產(chǎn)養(yǎng)殖 14 12 2
博士 水產(chǎn)學院 漁業(yè)資源 2 2 0
博士 水產(chǎn)學院 水產(chǎn)動物醫(yī)學 3 2 1
碩士 經(jīng)濟管理學院 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 1 0 1
碩士 經(jīng)濟管理學院 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 9 4 5
碩士 經(jīng)濟管理學院 國際貿(mào)易學 3 1 2
碩士 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 29 11 18
碩士 經(jīng)濟管理學院 工商管理 52 34 18
碩士 經(jīng)濟管理學院 企業(yè)管理 28 9 19
碩士 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 13 2 11
博士 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)村中小企業(yè)管理 4 2 2
博士 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)業(yè)貿(mào)易與金融 4 3 1
博士 經(jīng)濟管理學院 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 24 15 9
碩士 文法學院 經(jīng)濟法學 15 10 5
碩士 文法學院 社會學 14 12 2
碩士 文法學院 社會工作 35 16 19
碩士 文法學院 傳播學 6 1 5
碩士 文法學院 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 19 8 11
碩士 文法學院 社會保障 6 3 3
碩士 外國語學院 英語筆譯 15 3 12
碩士 公共管理學院 教育經(jīng)濟與管理 13 3 10
碩士 公共管理學院 工商管理 1 1 0
碩士 公共管理學院 公共管理 19 10 9
碩士 公共管理學院 行政管理 8 4 4
碩士 公共管理學院 土地資源管理 21 11 10
碩士 公共管理學院 土地資源管理 4 4 0
碩士 信息學院 生物信息學 12 4 8
博士 信息學院 生物信息學 5 4 1
碩士 馬克思主義學院 思想政治教育 12 6 6
碩士 馬克思主義學院 馬克思主義中國化研究 10 5 5
碩士 馬克思主義學院 行政管理 1 0 1
學校地址: 武漢市洪山區(qū)珞獅山路1號 就業(yè)網(wǎng)站:http://yjsjob.hzau.edu.cn/
聯(lián)系人: 張雪 聯(lián)系電話: 027-87281952

參加招聘會注意事項

如果您也準備去招聘會去找工作,其實還是有很多地方需要注意的。您知道應(yīng)該如何找工作嗎?希望我的回答能夠幫到您。
1、簡歷是必要要準備的,注意不要字數(shù)過多,看簡歷的人最主要看中你的能力。把能夠體現(xiàn)自己能力的經(jīng)歷寫上,而且記得要多準備幾份簡歷。
2、有的時候企業(yè)會要求求職者出示相關(guān)資質(zhì)證書,所以要提前準備招聘會所需的資料或者證件。
3、參加大型招聘會需要合理利用時間,提前了解參加招聘會的企業(yè)或者自己心儀的企業(yè)。招聘會開始后,就可以直接去找有意愿的企業(yè)去投遞簡歷。
4、招聘會切忌忙碌投遞簡歷,要選擇出自己有感興趣或相關(guān)的企業(yè),然后和企業(yè)工作人員好好的聊一聊。雙方都彼此了解一下,這樣能夠給自己加分。
5、參加招聘會的人很多,所以您自己要注意保管好個人財務(wù)。注意手機、錢包等貴重物品,不要攜帶大量現(xiàn)金去參加招聘會。
6、對于您自己投遞了簡歷的企業(yè),招聘會結(jié)束后就可以在網(wǎng)上再仔細了解一下企業(yè)。如果企業(yè)向你發(fā)出面試邀請,這也是為了面試提前做好準備。

全國才市快訊

moer>>

您可能還會關(guān)注

版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權(quán)收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙