2017年湖北高校畢業(yè)生生源統(tǒng)計(jì) | ||||||
畢業(yè)生總?cè)藬?shù):3098 | ||||||
序號(hào) | 系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2017年畢業(yè)生人數(shù) | 男生 | 女生 |
1 | 水利系 | 550204 | 水利水電建筑工程 | 251 | 221 | 30 |
2 | 570202 | 水利工程施工技術(shù) | 30 | 30 | 0 | |
3 | 550203 | 水利水電工程管理 | 50 | 40 | 10 | |
4 | 550101 | 水文與水資源工程 | 20 | 16 | 4 | |
5 | 560504 | 工程監(jiān)理 | 32 | 30 | 2 | |
6 | 土木系 | 540502 | 工程造價(jià) | 657 | 462 | 195 |
7 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 172 | 158 | 14 | |
8 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 112 | 106 | 6 | |
9 | 電力系 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 25 | 21 | 4 |
10 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 120 | 111 | 9 | |
11 | 560404 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 16 | 12 | 4 | |
12 | 550219(鄂) | 新能源發(fā)電技術(shù) | 15 | 11 | 4 | |
13 | 信息系 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 113 | 86 | 27 |
14 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 95 | 72 | 23 | |
15 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 31 | 29 | 2 | |
16 | 610205 | 軟件技術(shù) | 146 | 99 | 47 | |
17 | 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 24 | 16 | 8 | |
18 | 測(cè)繪系 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 76 | 72 | 4 |
19 | 520201 | 工程地質(zhì)勘查 | 12 | 12 | 0 | |
20 | 540251 | 巖土工程技術(shù) | 2 | 2 | 0 | |
21 | 540602 | 工程測(cè)量與監(jiān)理 | 61 | 60 | 1 | |
22 | 機(jī)械系 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 69 | 67 | 2 |
23 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 205 | 205 | 0 | |
24 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 51 | 48 | 3 | |
25 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 44 | 27 | 17 | |
26 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 75 | 73 | 2 | |
27 | 管理系 | 640151 | 旅游服務(wù)與管理 | 184 | 40 | 144 |
28 | 620403 | 營(yíng)銷與策劃 | 93 | 40 | 53 | |
29 | 630903 | 物流管理 | 172 | 80 | 92 | |
30 | 620204 | 會(huì)計(jì)電算化 | 145 | 12 | 133 | |
學(xué)校地址:湖北省武漢市江夏區(qū)文化路9號(hào) 就業(yè)網(wǎng)站:http://web.cj-edu.com.cn/jyw/ |
||||||
聯(lián)系人:朱麗 聯(lián)系電話:027-87933337 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號(hào) 公安部備案號(hào):42011102001249
本站刊登的招聘會(huì)信息均來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無(wú)權(quán)收取任何費(fèi)用,請(qǐng)求職者加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙