2017年應(yīng)屆畢業(yè)生需求計(jì)劃表 | ||||
招聘崗位 | 名額 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
急診科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
眼科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 眼科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
耳鼻喉科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 6 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、遺傳學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
兒科醫(yī)師 | 4 | 碩士及以上 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
消化科醫(yī)師 | 5 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
泌尿科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 外科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
神經(jīng)科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 外科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
骨科醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 外科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
呼吸科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
心血管科醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)學(xué)類(lèi) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
心理衛(wèi)生中心醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
血液科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
手術(shù)麻醉科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 麻醉學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
眼科技師 | 1 | 本科及以上 | 眼視光學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) | |
康復(fù)科技師 | 4 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | |
臨床技師 | 1 | 碩士及以上 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) | 主要從事心電圖等輔助檢查 |
放射科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
超聲科醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
藥學(xué)部藥師1 | 1 | 碩士及以上 | 藥學(xué)類(lèi) |
1.具有藥師資格 2.本科為臨床藥學(xué)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先 |
藥學(xué)部藥師2 | 1 | 博士 | 藥學(xué)類(lèi) | |
臨床護(hù)理1 | 60 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | |
臨床護(hù)理2 | 4 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 方向:助產(chǎn)士方向 |
行政管理1 | 1 | 碩士及以上 | 文學(xué)類(lèi) | |
行政管理2 | 1 | 碩士及以上 | 護(hù)理學(xué) | |
行政管理3 | 1 | 碩士及以上 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | |
行政管理4 | 2 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、生物醫(yī)學(xué)工程 |
版權(quán)所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰(zhàn)略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號(hào) 公安部備案號(hào):42011102001249
本站刊登的招聘會(huì)信息均來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),所刊載信息如有侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無(wú)權(quán)收取任何費(fèi)用,請(qǐng)求職者加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),警惕虛假招聘,避免上當(dāng)受騙